De prijs van de Samsung Galaxy F54 in Netherlands is €85,674. De prijs wordt gereguleerd door officiële dealers en garantieproviders van Samsung mobiele producten met officiële garantie.
Prijs in Netherlands: €85,674
Prijs in USD: $NA
Product Specificaties
Categorie | Details |
---|---|
Bouw | |
Besturingssysteem | Android 13 |
Gebruikersinterface | One UI 5.1 |
Afmetingen | 164.6 x 76.3 x 8.7 mm |
Gewicht | 199 g |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Kleuren | Meteor Blue, Stardust Silver |
Frequentie | |
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 10(1700/2100), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700) |
5G Band | SA/NSA |
Processor | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) |
GPU | Mali-G68 MP5 |
Beeldscherm | |
Technologie | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M kleuren, Multitouch |
Formaat | 6.7 inch |
Resolutie | 1080 x 2400 pixels (~393 PPI) |
Bescherming | – |
Extra functies | 120Hz |
Geheugen | |
Intern geheugen | 256GB Built-in, 8GB RAM |
Geheugenkaart | microSDXC (gebruikt gedeelde SIM-sleuf) |
Camera | |
Achterzijde | Triple Camera: 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4″, 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) |
Camerafuncties | LED-flitser, panorama, HDR |
Voorzijde | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Connectiviteit | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.3, A2DP, LE |
GPS | Ja + A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Radio | – |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
NFC | Ja |
Functies | |
Sensoren | Vingerafdruk (side-mounted), versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheidsensor, kompas |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 speler, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ speler, Speaker Phone |
Browser | HTML5 |
Berichten | SMS (threaded view), MMS, E-mail, Pushmail, IM |
Spellen | Vooraf geïnstalleerd + downloadbaar |
Zaklamp | Ja |
Batterij | |
Capaciteit | Li-Po 6000 mAh, niet-verwijderbaar |
Opladen | – |
Prijs | |
Prijs in Rs | €85,674 |
Prijs in USD | $NA |
Beoordelingen | Gemiddelde beoordeling is 4.4 sterren – gebaseerd op 3 gebruikersreviews |